GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Koronowirus.
Autor: Przemko (---.adsl.inetia.pl)
Data: 13 mar 2020 - 22:15:25

dr_Lecter Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Dokładnie. 57 przypadków na 40 milionowy kraj winking smiley.
> A społeczeństwo daje się sterować przez władzę jak
> po sznurku.
Nie zgodzę się z Tobą oni wiedzą więcej na temat tego wirusa i wiedzą najprawdopodobniej, że zapalenie płuc to nie jest wszystko czym się ta choroba kończy. Popatrzcie sobie na zdjęcia z innych krajów jak dezynfekują puste ulice. Wniosek z tego taki, że ten wirus jest w powietrzu i osiada na różnych powierzchniach albo, że zdjęcia w TV są z dezynfekcji pustej ulicy bo robili to wtedy kiedy nikogo nie było a robili to dlatego, że ludzi plują i odkasłują na chodnik i chodziło o to, żeby ktos tego nie złapał - samu już nie wiem. To nie jest zwykła grypa ( mówi o tym nawet minister Szumowski ) to jest coś więcej. Połączenie wirusa HIV z Sars. Bardzo zaraźliwe i zjadliwe. Zastanawiają mnie te apele o pozostawanie w domu i nie wychodzenie nawet na spacer gdzie nie ma potencjalnie zagrożenia żeby się zarazić bo nie spotyka się nikogo. Dodatkowo popatrzcie sobie jak się to roznosi np. do Iranu, który potencjalnie nie jest krajem mega turystycznym a i obywatele Iranu raczej na narty do Włoch nie latają a mają tam epidemię na całego - niby skąd ?
Wychodzi mi, że to idzie w powietrzu a nie tylko od kichania i kasłania.
Mamy na szczęście rozsądnych ludzi u władzy i zamknęli granice choć moim zdaniem zbyt późno. Najlepiej było zrobić to w połowie lutego albo i nawet na początku. Wtedy może by się udało uniknąć zarażeń.Obym się mylił i nie było tak źle jak mi się czasami wydaje. Mam nadzieję, że damy radę.



Zmieniany 2 raz/y. Ostatnio 2020-03-13 22:40 przez Przemko.



Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Koronowirus. 9033 chlebzesmalcem 2020-03-10 20:17
  Re: Koronowirus. 1819 alcapon 2020-03-10 20:52
  Re: Koronowirus. 2028 flotsam 2020-03-10 21:12
  Re: Koronowirus. 1880 sigsauer 2020-03-10 21:33
  Re: Koronowirus. 1436 Atol 2020-03-11 13:58
  Re: Koronowirus. 1437 Harpagon 2020-03-11 14:10
  Re: Koronowirus. 1412 Climero 2020-03-11 14:33
  Re: Koronowirus. 1254 Atol 2020-03-12 12:54
  Re: Koronowirus. 1110 nil20 2020-03-12 22:35
  Re: Koronowirus. 986 alcapon 2020-03-12 22:48
  Re: Koronowirus. 960 nil20 2020-03-12 23:28
  Re: Koronowirus. 1278 eGEO 2020-03-12 18:15
  Re: Koronowirus. 931 vvizura 2020-03-13 11:11
  Re: Koronowirus. 841 dr_Lecter 2020-03-13 11:16
  Re: Koronowirus. 849 geobocian 2020-03-13 18:31
  Re: Koronowirus. 766 nil20 2020-03-13 18:40
  Re: Koronowirus. 746 Atol 2020-03-13 18:54
  Re: Koronowirus. 769 Przemko 2020-03-13 22:15
  Re: Koronowirus. 757 Stanley 2020-03-13 22:52
  Re: Koronowirus. 614 Harpagon 2020-03-13 23:13
  Re: Koronowirus. 665 geobocian 2020-03-13 23:24
  Re: Koronowirus. 668 Stanley 2020-03-13 23:26
  Re: Koronowirus. 813 nil20 2020-03-13 23:59
  Re: Koronowirus. 635 eGEO 2020-03-14 13:32
  Re: Koronowirus. 802 Przemko 2020-03-13 23:25
  Re: Koronowirus. 778 Stanley 2020-03-13 23:39
  Re: Koronowirus. 723 geobocian 2020-03-13 23:44
  Re: Koronowirus. 640 Stanley 2020-03-13 23:51
  Re: Koronowirus. 743 jeometra 2020-03-14 08:46
  Re: Koronowirus. 607 Harpagon 2020-03-14 14:17
  Re: Koronowirus. 672 jeometra 2020-03-14 15:01
  Re: Koronowirus. 604 Przemko 2020-03-14 16:53
  Re: Koronowirus. 631 nil20 2020-03-14 17:42
  Re: Koronowirus. 658 Harpagon 2020-03-14 18:26
  Re: Koronowirus. 686 nil20 2020-03-14 19:14
  Re: Koronowirus. 682 jeometra 2020-03-14 18:22
  Re: Koronowirus. 398 nil20 2020-04-29 11:11
  Re: Koronowirus. 598 Harpagon 2020-03-24 19:12
  Re: Koronowirus. 551 jeometra 2020-03-24 19:23
  Re: Koronowirus. 529 Harpagon 2020-03-24 20:36
  Re: Koronowirus. 553 jeometra 2020-03-24 21:53
  Re: Koronowirus. 529 Atol 2020-03-25 21:18
  Re: Koronowirus. 496 jeometra 2020-03-26 08:37
  Re: Koronowirus. 883 Przemko 2020-03-14 13:04
  Re: Koronowirus. 820 alcapon 2020-03-14 18:21
  Re: Koronowirus. 770 Atol 2020-03-15 06:03
  Re: Koronowirus. 827 jeometra 2020-03-15 13:53
  Re: Koronowirus. 721 geobocian 2020-03-15 16:26
  Re: Koronowirus. 678 Gieodetta 2020-03-16 15:42
  Re: Koronowirus. 812 stardust 2020-03-15 16:37
  Re: Koronowirus. 883 vvizura 2020-03-16 21:30
  Re: Koronowirus. 610 dr_Lecter 2020-03-24 22:07
  Re: Koronowirus. 665 jeometra 2020-03-24 22:11
  Re: Koronowirus. 673 GEORG 2020-03-25 08:30
  Re: Koronowirus. 610 stardust 2020-03-25 14:54
  Re: Koronowirus. 630 nil20 2020-03-25 16:04
  Re: Koronowirus. 662 Stanley 2020-03-26 00:50
  Re: Koronowirus. 626 vvizura 2020-03-26 10:53
  Re: Koronowirus. 567 rumcajs 2020-03-26 13:26
  Re: Koronowirus. 555 Stanley 2020-03-26 13:39
  Re: Koronowirus. 602 Atol 2020-03-26 13:46
  Re: Koronowirus. 602 nil20 2020-03-26 14:20
  Re: Koronowirus. 704 Harpagon 2020-03-26 21:14
  Re: Koronowirus. 617 rumcajs 2020-03-26 22:07
  Re: Koronowirus. 685 nil20 2020-03-27 08:26
  Re: Koronowirus. 569 Harpagon 2020-03-27 08:56
  Re: Koronowirus. 620 nil20 2020-03-27 09:25
  Re: Koronowirus. 594 jeometra 2020-03-27 09:28
  Re: Koronowirus. 616 Harpagon 2020-03-27 10:27
  Re: Koronowirus. 702 jeometra 2020-03-27 10:53
  Re: Koronowirus. 728 Czwartak 2020-04-09 17:17
  Re: Koronowirus. 688 Atol 2020-04-10 12:02
  Re: Koronowirus. 602 vvizura 2020-04-11 13:08
  Re: Koronowirus. 618 Harpagon 2020-04-11 13:49
  Re: Koronowirus. 664 juhaS 2020-04-11 19:35
  Re: Koronowirus. 652 MIERNIK 2020-04-16 09:41
  Re: Koronowirus. 612 GEORG 2020-04-22 23:35
  Re: Koronowirus. 796 Harpagon 2020-04-23 01:41
  Re: Koronowirus. 558 geobocian 2020-04-23 07:56
  Re: Koronowirus. 614 GEORG 2020-04-23 20:54
  Re: Koronowirus. 867 dr_Lecter 2020-04-29 11:32
  Re: Koronowirus. 579 daru 2020-05-07 13:25
  Re: Koronowirus. 444 chlebzesmalcem 2020-05-08 10:06
  Re: Koronowirus. 545 daru 2020-05-08 11:46
  Re: Koronowirus. 530 jeometra 2020-10-16 10:21
  Re: Koronowirus. 763 nil20 2020-10-16 10:54
  Re: Koronowirus. 675 Harpagon 2020-10-16 11:00


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.