GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: GPS Promark 200
Autor: Geoport (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 17 gru 2010 - 17:06:50

Po przeczytaniu poniższego artykułu uważam, że wszystkie aktualne odbiorniki na rynku działają niemal tak samo i nie ma znaczenia czy to sprzęt azjatycki, europejski czy amerykański. Liczy się cena - ekonomiczność rozwiązania, oprogramowanie i obsługa klienta.

Niezależny test odbiorników GNSS
Chorwacja, Bundeka 9.5.2009

http://img84.imageshack.us/img84/9895/53317384.jpg

Odbiorniki (od lewej do prawej): Magellan ProMark500, GSR2700isx Sokkia, Leica GPS1200, Trimble R8, Hiper Topcon + i Javad Triumph-1-G3T.

TEST 1
Test szybkości połączenia i pierwszej inicjalizacji (czas połączenia z Internetem + czas połączenia do CROPOS (chorwackiej) sieci geodezyjnej + czas potrzebny do pierwszej RTK inicjalizacji - poprawnego rozwiązania.

TEST 2 został wykonany w tym samym punkcie jako pierwszy test. W tym momencie niestwierdzono istotnych zakłóceń sygnałów GNSS (multipath, itp.). Pomiar wykonano tak, że skierowano antenę odbiornika GNSS na ziemię przez 10 sekund. Tak więc osiągnięto, że odbiorniki straciły wszystkie satelity i tak wykonano test RTK.
Test pokazuje różne czasy potrzebne do inicjalizacji, w zależności od przyjęcia korekt. Podczas testów łączono się z bazą w sieci w miejscowości Trokutu CROPOS. Zmierzone czasy inicjalizacji i współrzędne są wymienione w tabeli. Współrzędne są w państwowym układzie.

TEST 3
W tym teście było celem wyznaczenie współrzędnych punktu P2 w północnej fasadzie zachodniego skrzydła budynku hotelu. Wszystkim odbiornikom udało się utrzymać stałe rozwiązanie pomimo, że horyzont był całkowicie zakryty z południowej i wschodniej strony.

http://img193.imageshack.us/img193/7295/30693124.jpg

TEST 4
Procedura badania jest identyczna jak TEST 2. Pomiar przeprowadzono w dwóch punktach P3 i P4. Zmierzono czas inicjalizacji RTK (po RTK
reset) dla punktu P3. Punkty P3 i P4 są zlokalizowane pod wysokimi drzewami, około 1 m od pnia - prawie w sytuacji terenowej niemożliwej dla pomiarów GPS. Wszystkie odbiorniki (z wyjątkiem punktu P4 Topcon Hyper) wykazały docelowe prawidłowe współrzędne. Wyniki przedstawiono w tabelach.

http://img256.imageshack.us/img256/1412/18105541.jpg

Każdy odbiornik GNSS mierzy szybko w prawie wszystkich warunkach terenowych i wynikające współrzędne mierzonych punktów są bardzo podobne. Przy wyborze odbiornika może zdecydować, cena, dobre stosunki sprzedawca-kupujący lub pakiet oprogramowania odbiornika.

Topcon Hiper nie przeszedł testu gdyż jest urządzeniem poprzedniej generacji. Najnowszy odbiornik GNSS Topcon prawdopodobnie uzyskałby inne wyniki.

[www.cadcom.hr] - j.angielski
[ftp.villa.sk] - j.słowacki

P.S.
Może wreszcie u nas ktoś się zajmie testowaniem sprzętu?



Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2010-12-18 18:00 przez Geoport.



Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  GPS Promark 200 7837 geobis 2010-11-18 18:02
  Re: GPS Promark 200 2785 sierota 2010-11-18 21:25
  Re: GPS Promark 200 2362 geobis 2010-11-18 21:59
  Re: GPS Promark 200 2943 sierota 2010-11-19 08:18
  Re: GPS Promark 200 2606 geostefan 2010-11-19 08:21
  Re: GPS Promark 200 2599 sierota 2010-11-19 08:28
  Re: GPS Promark 200 3994 ni3 2010-11-19 19:30
  Re: GPS Promark 200 2473 IMOS 2010-11-19 19:58
  Re: GPS Promark 200 2352 ariel0-0 2010-11-19 21:15
  Re: GPS Promark 200 2129 IMOS 2010-11-19 21:48
  Re: GPS Promark 200 2072 ariel0-0 2010-11-20 00:57
  Re: GPS Promark 200 1584 kamil26 2011-01-13 23:18
  Re: GPS Promark 200 1588 ni3 2011-01-13 23:37
  Re: GPS Promark 200 1708 ariel0-0 2011-01-14 00:02
  Re: GPS Promark 200 1839 Geoport 2010-11-22 19:07
  Re: GPS Promark 200 1788 IMOS 2010-11-22 19:41
  Re: GPS Promark 200 2406 ni3 2010-11-22 19:44
  Re: GPS Promark 200 2219 Geoport 2010-11-22 20:49
  Re: GPS Promark 200 2114 ni3 2010-11-22 21:31
  Re: GPS Promark 200 1624 Geoport 2010-11-22 22:51
  Re: GPS Promark 200 1664 kolargol 2011-04-18 21:02
  Re: GPS Promark 200 1410 LukMig 2011-01-13 11:23
  Re: GPS Promark 200 1669 sierota 2010-11-20 02:47
  Re: GPS Promark 200 1621 kamil26 2011-01-13 23:13
  Re: GPS Promark 200 1295 pasiasia 2010-12-16 21:30
  Re: GPS Promark 200 1893 eljotpi 2010-11-19 09:12
  Re: GPS Promark 200 1939 jorguś 2010-11-19 09:16
  Re: GPS Promark 200 2548 sierota 2010-11-19 09:33
  Re: GPS Promark 200 1814 sierota 2010-11-20 02:50
  Re: GPS Promark 200 1645 Verbatim 2010-11-20 10:35
  Re: GPS Promark 200 2572 eljotpi 2010-11-20 12:58
  Re: GPS Promark 200 1692 eljotpi 2010-11-20 13:50
  Re: GPS Promark 200 1782 sierota 2010-11-20 19:13
  Re: GPS Promark 200 1740 sierota 2010-11-20 19:30
  Re: GPS Promark 200 1893 IMOS 2010-11-27 22:58
  Re: GPS Promark 200 2001 eljotpi 2010-11-29 12:06
  Re: GPS Promark 200 1601 GPS.PL 2010-12-02 21:42
  Re: GPS Promark 200 1648 eGEO 2010-12-03 11:41
  Re: GPS Promark 200 1425 Ku6i 2010-12-03 18:45
  Re: GPS Promark 200 1370 eGEO 2010-12-06 22:11
  wątek equino zginął? confused smiley 1387 eGEO 2010-12-07 08:02
  Re: wątek equino zginął? confused smiley 1414 slawwoj 2010-12-07 19:41
  dużo rzeczy dzisiaj ginie ... by było lepiej 1336 eGEO 2010-12-07 20:51
  Re: GPS Promark 200 1585 Ku6i 2010-12-07 19:28
  Re: GPS Promark 200 2228 Geoport 2010-12-16 19:39
  Re: GPS Promark 200 1830 slawwoj 2010-12-16 19:43
  Re: GPS Promark 200 1343 Geoport 2010-12-16 19:57
  Re: GPS Promark 200 1297 oskar wilde 2010-12-16 20:05
  Re: GPS Promark 200 1282 ariel0-0 2010-12-16 20:49
  Re: GPS Promark 200 1390 Geoport 2010-12-16 20:54
  Re: GPS Promark 200 1563 ariel0-0 2010-12-16 21:09
  Re: GPS Promark 200 1882 Geoport 2010-12-16 21:18
  Re: GPS Promark 200 1480 ariel0-0 2010-12-17 13:33
  Re: GPS Promark 200 1354 Geoport 2010-12-17 13:56
  Re: GPS Promark 200 1347 LukMig 2011-01-13 11:59
  Re: GPS Promark 200 1332 LukMig 2011-01-13 11:53
  Re: GPS Promark 200 1485 eljotpi 2010-12-17 14:53
  Re: GPS Promark 200 1920 Staszek 2010-12-17 17:04
  Re: GPS Promark 200 1987 eljotpi 2010-12-17 18:27
  Re: GPS Promark 200 3464 Geoport 2010-12-17 17:06
  Re: GPS Promark 200 1412 Geoport 2010-12-18 19:04
  Re: GPS Promark 200 1995 Delete 2010-12-19 21:29
  Re: GPS Promark 200 2690 eljotpi 2010-12-20 08:52
  Re: GPS Promark 200 2511 doktornimnul 2010-12-30 14:17
  Re: GPS Promark 200 1917 Geoport 2011-01-05 13:02
  Re: GPS Promark 200 1514 Pawiel 2011-01-13 23:44


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.