GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Leica TPS1200 - kodowanie pikiet
Autor: mar333 (---.broadband.digiweb.ie)
Data: 22 kwi 2017 - 17:29:47

010 Leica TPS1100 160725KIL1.raw
2 011 25 July 2016
3 053 M
4 021 XY
5 001 160725KIL1
6 009 25/07/2016
7 030 23 1010
8 ; Reformatting error... 410003+0000000000000090
9 045 TCRP1201 SN216360
10 116 9 520366.76000 829652.47400 11.81200 000000000
11 ; Reformatting error... 410005+0000000000000090
12 116 S10 520265.69800 829651.33800 9.44800 000000000
13 061 9 520366.76000 829652.47400 11.81200 000000000
14 ;
15 101 9 1.6590 0.0000
16 116 10 520410.08700 829492.29200 11.96100 STN00
17 116 100 520380.41900 829659.03900 12.40400 WLB01
18 116 101 520380.27000 829659.40000 12.44200 WLB01
19 116 102 520380.36200 829659.47300 12.44200 WLB01
20 116 103 520380.23700 829659.88600 12.44300 WLB01
21 116 104 520379.76100 829659.72700 12.47400 WLB01
22 116 105 520379.89400 829659.33000 12.46800 WLB01
23 116 106 520379.99700 829659.33400 12.32900 WLB01
24 116 107 520380.12900 829658.96700 12.33700 WLB01
25 116 108 520379.13400 829661.97000 12.40600 GAT00
26 116 109 520377.98300 829666.79400 12.48900 WLB02
27 116 110 520377.96500 829666.42700 12.51100 WLB02
28 116 111 520377.84600 829666.36200 12.53000 WLB02
29 116 112 520378.54100 829664.34900 12.48700 WLB02
30 116 113 520378.61700 829664.36000 12.48200 WLB02
31 116 114 520378.80800 829663.92200 12.49100 WLB02
32 116 115 520378.30300 829663.78100 12.48800 WLB02
33 116 116 520378.15700 829664.15900 12.49000 WLB02
34 116 117 520378.27800 829664.31100 12.48700 WLB02
35 116 118 520377.52600 829666.27100 12.51500 WLB02
36 116 119 520385.62500 829665.62800 12.72000 GUL00
37 116 120 520385.60900 829665.60600 12.59800 BLS00
38 214 120 BLS00 0.1500 0.1500
39 116 121 520386.59100 829661.90700 12.54400 BLS00
40 214 121 BLS00 0.1500 0.1500
41 116 122 520379.73200 829662.26800 12.43100 GAT00
42 116 123 520386.56500 829661.78200 12.54700 FWO01
43 116 124 520393.83400 829653.62400 12.51000 FWO01
44 116 125 520401.88500 829645.01600 12.30100 FWO01
45 116 126 520407.53700 829631.01300 11.38100 FWO01
46 116 127 520417.07500 829607.73200 10.37700 FWO01
47 116 128 520421.06400 829605.40900 10.58400 FWO01
48 116 129 520421.06700 829605.40700 10.58400 BLS00
49 214 129 BLS00 0.1500 0.1500
50 116 130 520422.68700 829601.60400 10.63400 BLS00
51 214 130 BLS00 0.1500 0.1500
52 116 131 520422.72200 829601.53500 10.65000 FWO02
53 116 132 520427.96400 829594.45200 10.81300 FWO02
54 116 133 520440.46300 829577.42200 9.88300 FWO02
55 116 134 520467.52500 829551.33900 9.03800 FWO02
56 116 135 520467.54000 829551.35000 9.03600 FPW01
57 116 136 520467.26200 829545.63200 8.50000 FPW01
58 116 137 520467.19300 829544.56200 8.41300 FPW01
59 116 138 520466.38200 829546.70300 8.66200 SHC00
60 116 139 520465.50300 829551.69100 8.91900 SHC00
61 116 140 520459.10300 829558.31200 9.02200 SHC00
62 116 141 520454.92700 829554.58200 8.82200 SHC00
63 116 142 520443.66900 829564.67100 8.82100 SHC00
64 116 143 520447.08700 829569.24300 9.37700 SHC00
65 116 144 520439.40100 829576.76400 9.68000 SHC00
66 116 145 520432.91500 829585.36800 10.29500 SHC00
67 116 146 520422.46800 829597.91100 10.15900 SHC00
68 116 147 520415.85900 829596.94400 9.42600 SHC00
69 116 148 520425.13500 829585.56900 9.31500 SHC00
70 116 149 520430.33600 829578.53600 9.39000 SHC00
71 116 150 520434.49300 829568.16500 8.82500 SHC00
72 116 151 520433.43800 829574.87300 9.18100 SHC00
73 116 152 520427.11100 829586.12400 9.84900 TRD00
74 214 152 TRD00 3.0000 0.1500
75 116 153 520430.23100 829582.91900 9.81700 TRD00
76 214 153 TRD00 3.0000 0.1500
77 116 154 520429.70400 829583.26900 9.71400 SHC00
78 116 155 520431.77500 829579.96400 9.70100 TRD00
79 214 155 TRD00 3.0000 0.1500
80 116 156 520432.79600 829578.98700 9.69600 TRD00
81 214 156 TRD00 3.0000 0.1500
82 116 157 520431.06800 829579.47100 9.69100 TRD00
83 214 157 TRD00 3.0000 0.1500
84 116 158 520433.91500 829576.20000 9.31800 TRD00
85 214 158 TRD00 3.0000 0.1500
86 116 159 520433.90900 829576.20700 9.30600 SHC00
87 116 160 520434.69800 829573.32800 9.09600 SHC00
88 116 161 520434.79400 829571.98700 9.15500 TRD00
89 214 161 TRD00 3.0000 0.1500
90 116 162 520438.08600 829569.06700 8.78400 TRD00
91 214 162 TRD00 3.0000 0.1500
92 116 163 520435.16000 829566.90300 8.77400 SHC00
93 116 164 520411.56900 829596.68300 9.09100 REL01
94 116 165 520411.70500 829597.57500 9.13200 REL01
95 116 166 520415.58000 829599.47400 9.54200 REL01
96 116 167 520421.96200 829601.83500 10.45900 REL01
97 116 168 520427.79400 829603.98100 11.42600 REL01
98 116 169 520436.98600 829607.43900 12.88800 REL01
99 116 170 520442.16600 829609.04800 13.51300 REL01
100 116 171 520441.71100 829611.93800 13.58900 REL02
101 116 172 520432.18700 829608.59900 12.29700 REL02
102 116 173 520421.50600 829605.00400 10.55700 REL02
103 116 174 520410.65400 829600.63100 9.23500 REL02
104 116 175 520409.30400 829600.49100 9.14600 REL02
105 116 176 520406.77200 829604.94600 9.29700 REL02
106 116 177 520394.50200 829636.92800 11.13000 REL02
107 116 178 520348.49700 829659.44500 11.66400 FPW02
108 116 179 520348.48900 829659.83500 11.71100 REL03
109 116 180 520352.40500 829658.29600 11.86300 REL03
110 116 181 520352.26400 829658.17900 11.87800 FPW02
111 116 182 520355.57500 829656.77900 11.88100 FPW02
112 116 183 520355.77900 829656.92500 11.92200 REL03
113 116 184 520359.10600 829655.34500 11.87500 REL03
114 116 185 520359.01700 829655.10800 11.88600 FPW02
115 116 186 520362.57600 829653.45200 11.82200 FPW02
116 116 187 520362.66000 829653.60000 11.85400 REL03
117 116 188 520366.27300 829651.84700 11.88000 REL03
118 116 189 520366.10300 829651.73900 11.85900 FPW02
119 116 190 520369.54700 829649.73900 11.83300 FPW02
120 116 191 520370.07700 829649.80700 11.68500 REL03
121 116 192 520373.07000 829647.81300 11.51600 REL03
122 116 193 520372.98200 829647.74300 11.52900 FPW02
123 116 194 520376.04700 829645.99300 11.50400 FPW02
124 116 195 520376.11000 829646.05900 11.49400 REL03
125 116 196 520379.44400 829643.81300 11.28400 FPW02
126 116 197 520379.49700 829643.81500 11.29900 BLC00
127 214 197 BLC00 0.3000 0.0000
128 116 198 520384.44500 829644.48800 11.31100 BLC00
129 214 198 BLC00 0.3000 0.0000
130 116 199 520384.52500 829644.64700 11.24400 FCH01
131 116 200 520385.70800 829644.41200 11.55200 FCH01
132 116 201 520382.03500 829644.15000 11.36800 GAT00
133 116 202 520379.02300 829649.74200 11.77700 SHC00
134 116 203 520379.79500 829657.88400 12.18000 SHC00
135 116 204 520372.30900 829657.44200 12.17800 SHC00
136 116 205 520364.94400 829658.57600 12.12900 SHC00
137 116 206 520355.52000 829661.92900 12.06400 SHC00
138 116 207 520347.74400 829663.54400 11.60500 SHC00
139 116 208 520353.89900 829665.50000 11.98200 SHC00
140 116 209 520368.79100 829664.25900 12.27600 SHC00
141 116 210 520374.77300 829665.61900 12.44300 SHC00
142 116 211 520375.58200 829669.73200 12.61400 SHC00
143 116 212 520349.59500 829656.96500 10.76500 FEN01
144 116 213 520349.30800 829654.84600 10.72500 SHC00
145 116 214 520356.74900 829653.92100 10.89700 FEN01
146 116 215 520364.12500 829650.07100 10.93600 FEN01
147 116 216 520311.17100 829501.42300 5.68100 SHC00
148 116 217 520363.08500 829647.82000 10.86900 SHC00
149 116 218 520370.94600 829646.19800 11.01500 FEN01
150 116 219 520377.69600 829641.80200 11.00400 FEN01
151 116 220 520376.69100 829639.98700 10.94900 SHC00
152 116 221 520382.48100 829637.30900 10.83200 FEN01
153 116 222 520381.66400 829635.03700 10.79200 SHC00
154 116 223 520387.03000 829630.18600 10.69900 FEN01
155 116 224 520390.31600 829622.21000 10.27400 FEN01
156 116 225 520388.21900 829620.99800 10.17200 SHC00
157 116 226 520391.23700 829619.16400 10.15700 FEN01
158 116 227 520394.59700 829620.94100 9.97600 FEN02
159 116 228 520394.36200 829616.64600 9.91800 FEN02
160 116 229 520394.27000 829613.61800 9.89700 FEN02
161 116 230 520394.50400 829611.00900 9.71100 FEN02
162 116 231 520395.15600 829607.88300 9.48400 FEN02
163 116 232 520392.91500 829607.45100 9.49800 SHC00
164 116 233 520397.38300 829600.77500 9.28900 FEN02
165 116 234 520400.08300 829592.87700 9.04400 FEN02
166 116 235 520397.94000 829592.33900 9.03400 SHC00
167 116 236 520402.53000 829585.09500 8.73100 FEN02
168 116 237 520405.09200 829577.66100 8.31200 FEN02
169 116 238 520402.76100 829577.25200 8.28900 SHC00
170 116 239 520407.37800 829569.98300 7.99100 FEN02
171 116 240 520409.14600 829561.56600 7.81800 FEN02
172 116 241 520406.98300 829560.92500 7.79100 SHC00
173 116 242 520410.92300 829553.29600 7.74700 FEN02
174 116 243 520409.07100 829550.40800 7.68600 SHC00
175 116 244 520412.75000 829543.69000 7.75200 FEN02
176 116 245 520410.70400 829542.81300 7.71200 SHC00
177 116 246 520414.15900 829534.00600 7.88300 FEN02
178 116 247 520412.16400 829533.52700 7.82200 SHC00
179 116 248 520415.54200 829525.22500 8.01900 FEN02
180 116 249 520416.93500 829516.59800 8.28800 FEN02
181 116 250 520414.66900 829515.82900 8.24800 SHC00
182 116 251 520418.79300 829505.27700 8.80300 FEN02
183 116 252 520419.99500 829497.75100 9.22900 FEN02
184 116 253 520417.76600 829496.51200 9.25800 SHC00
185 116 254 520421.78300 829489.43400 9.61500 FEN02
186 116 255 520424.56300 829480.77100 9.92100 FEN02
187 116 256 520422.34300 829479.53700 9.86600 SHC00
188 116 257 520428.57500 829471.89700 9.93600 FEN02
189 116 258 520426.66800 829471.35700 9.86700 SHC00
190 116 259 520423.83800 829470.13100 9.84400 FEN03
191 116 260 520421.03200 829475.24800 9.96500 FEN03
192 116 261 520417.96500 829482.20200 9.85100 FEN03
193 116 262 520414.95800 829490.67600 9.53000 FEN03
194 116 263 520413.23300 829499.83900 9.29900 FEN03
195 116 264 520412.83300 829504.05800 8.79100 FEN03
196 116 265 520412.27300 829511.33200 8.44300 FEN03
197 116 266 520410.69900 829522.45200 8.00000 FEN03
198 116 267 520409.18300 829533.84100 7.75400 FEN03
199 116 268 520406.98000 829545.56300 7.71200 FEN03
200 116 269 520405.86300 829551.59100 7.66300 FEN03
201 116 270 520403.01300 829564.10900 7.75600 FEN03
202 116 271 520400.87000 829572.00300 7.96100 FEN03
203 116 272 520397.49500 829583.34400 8.57100 FEN03
204 116 273 520393.83700 829594.68100 9.12300 FEN03
205 116 274 520390.02500 829605.63000 9.43200 FEN03
206 116 275 520387.33400 829614.44600 9.91900 FEN03
207 116 276 520385.28400 829621.23500 10.14500 FEN03
208 116 277 520382.44400 829627.91700 10.59300 FEN03
209 116 278 520380.89100 829630.72700 10.58000 FEN03
210 116 279 520379.21300 829632.93800 10.63000 FEN03
211 116 280 520376.79500 829635.48500 10.72800 FEN03
212 116 281 520371.84900 829639.42600 10.81400 FEN03
213 116 282 520366.70900 829642.87600 10.84900 FEN03
214 116 283 520361.61600 829645.93400 10.85900 FEN03
215 116 284 520356.58500 829648.78300 10.86200 FEN03
216 116 285 520351.29500 829651.34300 10.68100 FEN03
217 116 286 520343.80600 829653.81000 10.83400 FEN03
218 116 287 520396.49300 829613.93800 9.54400 SHC00
219 116 288 520399.75000 829604.63800 8.98700 SHC00
220 116 289 520403.90300 829594.39400 8.67900 SHC00
221 116 290 520409.13000 829579.33900 7.93700 SHC00
222 116 291 520410.76000 829579.27800 8.12700 FPW03
223 116 292 520414.23100 829570.32800 7.73300 FPW03
224 116 293 520415.95100 829563.45800 7.41400 SHC00
225 116 294 520421.82300 829550.30400 7.27500 FPW03
226 116 295 520423.07900 829547.43100 7.27000 FPW03
227 116 296 520421.57000 829548.49000 7.29600 SHC00
228 116 297 520422.86200 829547.25200 7.41800 WLS01
229 116 298 520422.75500 829543.73400 7.34100 WLS01
230 116 299 520421.56300 829545.26900 7.31200 WLS01
231 116 300 520420.82800 829543.79900 7.23600 SHC00
232 116 301 520417.41800 829550.08000 7.20200 SHC00
233 116 302 520414.99700 829559.34300 7.96000 SHC00
234 116 303 520412.06800 829565.88900 7.43400 SHC00
235 116 304 520415.40900 829556.19600 7.36900 BBL01
236 116 305 520415.75400 829558.40700 7.49600 BBL01
237 116 306 520416.06100 829560.74500 7.33100 BBL01
238 116 307 520414.14600 829563.95700 7.42200 BBL01
239 116 308 520412.25300 829565.79700 7.40100 BBL01
240 116 309 520410.18000 829567.26700 7.67500 BBL01
241 116 310 520409.82000 829564.92100 8.01900 TBL01
242 116 311 520408.79600 829569.48800 8.17700 TBL01
243 116 312 520410.27700 829570.40100 7.53600 SHC00
244 116 313 520409.46600 829570.62700 7.59400 BBL01
245 116 314 520408.51700 829575.63200 7.75900 BBL01
246 116 315 520407.38900 829578.06800 7.91000 BBL01
247 116 316 520406.72500 829577.41600 8.56900 TBL01
248 116 317 520405.98700 829582.75600 8.33300 BBL01
249 116 318 520404.80000 829584.49600 8.66400 BBL01
250 116 319 520403.44100 829584.62200 8.76800 BBL01
251 116 320 520403.41300 829584.01600 8.76900 BBL01
252 116 321 520404.55200 829582.74200 8.95300 TBL01
253 116 322 520404.16400 829584.01000 9.07300 TBL01
254 116 323 520404.34000 829581.61600 8.58600 BBL01
255 116 324 520405.27500 829578.98700 8.38000 BBL01
256 116 325 520406.22400 829576.28500 8.31500 BBL01
257 116 326 520406.84700 829573.89300 8.12300 BBL01
258 116 327 520407.98900 829570.32100 8.18800 BBL01
259 116 328 520408.61700 829566.77100 8.08100 BBL01
260 116 329 520409.10500 829564.96900 7.87200 BBL01
261 116 330 520409.60700 829561.90000 7.89800 BBL01
262 116 331 520410.41400 829558.45700 7.81100 BBL01
263 116 332 520411.01600 829555.23800 7.85700 BBL01
264 116 333 520411.42800 829552.68500 7.71300 BBL01
265 116 334 520412.25900 829549.25700 7.61300 BBL01
266 116 335 520413.40700 829549.28400 7.64100 BBL02
267 116 336 520412.72900 829551.40500 7.59800 BBL02
268 116 337 520412.38900 829551.25100 8.01000 TBL02
269 116 338 520411.80700 829553.98700 7.97100 TBL02
270 116 339 520412.47600 829553.88200 7.42100 BBL02
271 116 340 520411.88900 829556.14800 7.44000 BBL02
272 116 341 520411.22000 829558.94900 7.56400 BBL02
273 116 342 520411.04800 829557.95200 8.03700 TBL02
274 116 343 520410.61700 829559.90000 8.11000 TBL02
275 116 344 520409.77100 829563.35800 8.13200 TBL02
276 116 345 520409.55700 829564.52400 8.11100 TBL02
277 116 346 520412.36400 829504.42600 8.88100 FPW03
278 116 347 520411.20700 829513.19300 8.44100 FPW03
279 116 348 520411.19600 829513.62400 8.43900 FPW03
280 116 349 520409.20200 829529.61800 7.89600 FPW03
281 116 350 520408.06400 829537.98600 7.84800 FPW03
282 116 351 520406.33600 829546.45200 7.79800 FPW03
283 116 352 520403.90200 829558.61500 7.75100 FPW03
284 116 353 520401.54000 829568.35900 7.98400 FPW03
285 116 354 520398.61200 829577.82200 8.27300 FPW03
286 116 355 520387.91900 829610.55100 9.84900 FPW03
287 116 356 520386.67400 829614.42900 10.07500 FPW03

Pozdrawiam



Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Leica TPS1200 - kodowanie pikiet 1604 Burnago 2017-04-22 12:23
  Re: Leica TPS1200 - kodowanie pikiet 785 mar333 2017-04-22 17:25
  Re: Leica TPS1200 - kodowanie pikiet 633 memento 2017-04-23 01:12
  Re: Leica TPS1200 - kodowanie pikiet 856 mar333 2017-04-23 23:59
  Re: Leica TPS1200 - kodowanie pikiet 854 mar333 2017-04-22 17:29


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.