GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: ile za mapę 2
Autor: agromiar (---.syrion.pl)
Data: 16 cze 2015 - 06:32:50

Podsumuwując- ceny są niskie- fakt.
Nikt nie zaryzykuje spotkania wykonawców- celem ustalenia cen minimalnych( no chyba że przez to forum), ale pamiętajcie ze geodeci starej daty- nikogo nie obrażając- nie zaglądają do internetu a tym bardziej na jakieś forum geodezyjne.
Skąd to wynika?
Już tłumaczę:
Większość geodetów to stara gwardia:emeryci i renciści geodezyjni- przerobili w urzędach, starostwach i podgikach po kilkanaście latm a teraz jak mają emeryturki i znajomości w urzędach- to im byli współpracownicy podsyłają klientów a innym robią czarny PR.
Mając mało(kilka) zleceń miesięcznie inni schodzą z cenami żeby wyrwać cokolwiek!
U nas rekordzista bierze 400, ale mówi ze będą koszty dodatkowe- i te koszty to też jest 400:-)
To tak na marginesie, z tego co zauważyłem z kilkunastu ostatnich lat.
Aha większość tych firm za te marne pieniązki, to geodeci z 1 zakresem uprawnień-1.
Wystarczy zadzwonić i spytać się czy ma "pełne uprawnienia".



Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  ile za mapę 2 4404 vvizura 2015-06-10 12:52
  Re: ile za mapę 2 1405 geobocian 2015-06-10 14:19
  Re: ile za mapę 2 1311 eljotpi 2015-06-11 07:55
  Re: ile za mapę 2 1007 nil20 2015-06-11 08:18
  Re: ile za mapę 2 1120 geobocian 2015-06-11 09:31
  Re: ile za mapę 2 951 eljotpi 2015-06-11 09:40
  Re: ile za mapę 2 949 vvizura 2015-06-11 10:11
  Re: ile za mapę 2 1031 Zbyszek_L 2015-06-10 14:57
  Re: ile za mapę 2 1055 nil20 2015-06-10 15:06
  Re: ile za mapę 2 1112 geobocian 2015-06-10 15:08
  Re: ile za mapę 2 950 Zbyszek_L 2015-06-10 17:33
  Re: ile za mapę 2 1075 Nahor 2015-06-10 17:45
  Re: ile za mapę 2 988 rodi 2015-06-10 18:43
  Re: ile za mapę 2 970 Nahor 2015-06-10 19:16
  Re: ile za mapę 2 924 vvizura 2015-06-10 23:16
  Re: ile za mapę 2 837 kolas 2015-06-11 06:23
  Re: ile za mapę 2 823 oakpil 2015-06-11 09:58
  Re: ile za mapę 2 870 rodi 2015-06-11 10:52
  Re: ile za mapę 2 1013 eljotpi 2015-06-11 12:44
  Re: ile za mapę 2 840 Stanley 2015-06-11 14:44
  Re: ile za mapę 2 880 Shaggy123 2015-06-11 21:16
  Re: ile za mapę 2 950 eljotpi 2015-06-12 07:47
  Re: ile za mapę 2 710 vvizura 2015-06-13 16:01
  Re: ile za mapę 2 795 Atol 2015-06-13 16:45
  Re: ile za mapę 2 705 vvizura 2015-06-13 17:37
  Re: ile za mapę 2 715 Stanley 2015-06-13 18:04
  Re: ile za mapę 2 1088 agromiar 2015-06-14 10:34
  Re: ile za mapę 2 767 geobocian 2015-06-14 18:55
  Re: ile za mapę 2 685 agromiar 2015-06-15 07:07
  Re: ile za mapę 2 849 eljotpi 2015-06-15 07:34
  Re: ile za mapę 2 825 pandrzej 2015-06-15 10:54
  Re: ile za mapę 2 884 eljotpi 2015-06-15 14:50
  Re: ile za mapę 2 750 pandrzej 2015-06-15 16:03
  Re: ile za mapę 2 675 eljotpi 2015-06-15 16:53
  Re: ile za mapę 2 822 oskar wilde 2015-06-15 17:39
  Re: ile za mapę 2 790 agromiar 2015-06-16 06:25
  Re: ile za mapę 2 953 agromiar 2015-06-16 06:32


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.